
 止回閥
止回閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 止回閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 止回閥 > 





上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司旋啟式止回閥適用于公稱壓力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150-2500;公稱通徑DN15~1200mm、NPS1/2~48;工作溫度-196~540℃的各種管路上,用于防止介質(zhì)倒流。通過選用不同的材質(zhì),可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強(qiáng)氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì)。 適用于清凈介質(zhì),不宜用于含有固體顆粒和粘度較大的介質(zhì)。止回閥的閥瓣在流體壓力作用下開啟,流體從進(jìn)口側(cè)流向出口側(cè)。 當(dāng)進(jìn)口側(cè)壓力低于出口側(cè)時(shí),閥瓣在流體壓差、本身重力等因素作用下自動(dòng)關(guān)閉以防止流體倒流。 止回閥一般分為升降式、旋啟式、蝶式及隔膜式等。升降止回閥閥瓣沿著通道中心線作升降運(yùn)動(dòng),動(dòng)作可 靠,但流體阻力大,適用于較小口徑的場合,可分為直通式和立式兩種。直通升降式止回閥一般只能安裝在水 平管路,而立式升降止回閥一般應(yīng)安裝在垂直管路。旋啟式止回閥的閥瓣繞轉(zhuǎn)軸作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),其流體一般小于 升降式止回閥,它適用于較大口徑的場合。 旋啟式止回閥根據(jù)閥瓣的數(shù)目可分為單瓣旋啟式、雙瓣旋啟式及多瓣旋啟式三種。單瓣旋啟式止回閥一般適用 于中等口徑的場合,大口徑管路選用單瓣旋啟式止回閥時(shí),為減少水錘壓力,采用能減小水錘壓力的緩閉止回閥,雙瓣旋啟式止回閥適用于大中口徑管路,對夾雙瓣旋啟式止回閥結(jié)構(gòu)小、重量輕,是一種發(fā)展較快的止回閥;多瓣旋啟式止回閥適用于大口徑管路。
| 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力 (MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |
| 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | -29℃~425℃ | 水、蒸汽、油品 | 
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | ||
| 主要零件名稱 | 材料 | 
| 閥體、閥蓋、閥瓣、搖桿 | WCB | 
| 閥座密封面 | D577 | 
| 閥瓣密封面 | 507Mo | 
| 銷軸 | 2Cr13 | 
| 中法蘭墊片 | 不銹鋼纏繞式 | 
| 中法蘭連接螺柱 | 35CrMo | 
| 故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 消除方法 | 
| 中法蘭連接處滲漏 | 1、連接螺柱預(yù)緊力不足或預(yù)緊力不均勻; 2、墊片失效; 3、法蘭密封面存在損傷或有污物; | 1、是閥門處于開啟狀態(tài)均勻的擰緊螺母; 2、更換墊片; 3、修復(fù)損傷清洗墊片及密封面; | 
| 螺塞函泄漏 | 六角螺塞失效。 | 更換六角螺塞; | 
| 密封副泄漏 | 1、密封副有損傷; 2、密封副間有污物; | 1、修復(fù)密封副損傷; 2、清洗密封副; | 
| 公稱 通徑 DN(mm) | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | |
| 公稱壓力:1.6MPa | |||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 135 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 142 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 | 
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 | 
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 210 | 
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 233 | 
| 200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 304 | 
| 250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 348 | 
| 300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 390 | 
| 350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 430 | 
| 400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 468 | 
| 公稱壓力:2.5MPa | |||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 160 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 175 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 185 | 
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 220 | 
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 248 | 
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 276 | 
| 200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 350 | 
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 410 | 
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 430 | 
| 350 | 850 | 550 | 190 | 448 | 44 | 16-34 | 518 | 
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 560 | 
| 公稱壓力:4.0MPa | |||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 169 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 173 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 185 | 
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 220 | 
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 248 | 
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 270 | 
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 342 | 
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 401 | 
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 423 | 
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-34 | 455 | 
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-41 | 510 | 
| 公稱壓力:6.4MPa | |||||||
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-23 | 177 | 
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-23 | 197 | 
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-23 | 212 | 
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-25 | 248 | 
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-30 | 296 | 
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-34 | 330 | 

上一篇:止回閥HH47H-25C\DN400 L=315 PN25 / 下一篇:止回閥\H44W-16P DN25生產(chǎn)廠家(廠商)
 閥門資訊
閥門資訊