
 止回閥
止回閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 止回閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 止回閥 > 





| 零件名稱 | 材質(zhì) | 
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 
| 碟板 | 碳鋼、不銹鋼+丁腈橡膠 | 
| 閥桿、活塞 | 不銹鋼 | 
| 型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力PSPN(MPa) | 工作壓力 | 介質(zhì)溫度 | 適用介質(zhì) | |
| PN(MPa) | 殼體 | 密封 | P(MPa) | (℃) | ||
| H47X、H47H、Hh47x、Hh47H、H47XfHDH47X | 1 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0~80℃ | 水、油品 | 
| 1.6 | 2.4 | 1.75 | 1.6 | 海水、污水 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | |||
| 公稱壓力 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法蘭(供參考) | ||||||||
| PN | DN | |||||||||||
| MPa | mm | L | D | D2 | D3 | D4 | D5 | (Kg) | 螺栓孔中心 | 螺栓 | 螺栓直徑d | 螺栓 | 
| 圓直徑Dl | 數(shù)量 | 長度Ll | ||||||||||
| PN2.5MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 | 
| 20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
| 25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
| 32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
| 40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
| 50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
| 65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
| 80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
| 100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
| 125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
| 150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
| 200 | 140 | 284 | 165 | 200 | 208 | - | 26 | 310 | 12 | M24 | 260 | |

上一篇:H71型對夾式止回閥DN50 / 下一篇:DN100旋啟式止回閥H44T/W/X-10/16
 閥門資訊
閥門資訊