
 止回閥
止回閥 閥門(mén)首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 止回閥 >
閥門(mén)首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 止回閥 > 





1、體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊、維修方便
2、閥板采用對(duì)偶式,在彈簧的彈性力下矩下可自行速閉
3、因速閉作用,可防止介質(zhì)倒流
4、閥體結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度尺寸小,剛性好
5、安全方便,可用于水平垂直兩個(gè)方向安裝
1、法蘭連接尺寸:GB/T1724.1-98
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989,ISO5752-82
| 型號(hào) | 公稱通徑 | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度 | 適用溫度 | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| H71H-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤235 | 水、蒸氣、油品等 | 
| H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235 | |
| H71W-25H | ≤300 | ||||
| H71W-25P | ≤200 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | |||
| H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300 | |
| H71W-40P | ≤200 | 水、蒸氣 | |||
| 型號(hào) | 閥門(mén) | 閥瓣 | 彈簧 | 
| H71H-16Q | QT400-15 | 25 | 50CrVA | 
| H71W-25H | 2Cr13 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 
| H71W-25P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 
| 
					公稱通徑 | 
					閥門(mén)全開(kāi)啟 時(shí)的流體阻 力系數(shù)ξ | 
					常溫下閥門(mén)全開(kāi)啟時(shí)的水流量系數(shù) | 
					流體的流向 | ||||
| 
					DN | 
					NPS | 
					Kv(m3/h) | 
					Cv(U.S) | 
					Cv(U.K) | 
					↑ | 
					→ | |
| 
					開(kāi)啟壓力近似值KPa | |||||||
| 
					50 | 
					2 | 
					2.6 | 
					63 | 
					74 | 
					62 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					65 | 
					21/2 | 
					2.4 | 
					109 | 
					128 | 
					107 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					80 | 
					3 | 
					2.3 | 
					172 | 
					201 | 
					169 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					100 | 
					4 | 
					2.0 | 
					289 | 
					338 | 
					283 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					125 | 
					5 | 
					1.8 | 
					476 | 
					557 | 
					466 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					150 | 
					6 | 
					1.5 | 
					750 | 
					878 | 
					735 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					200 | 
					8 | 
					1.3 | 
					1432 | 
					1675 | 
					1403 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					250 | 
					10 | 
					1.2 | 
					2330 | 
					2726 | 
					2283 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					300 | 
					12 | 
					1.0 | 
					3676 | 
					4301 | 
					3602 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					350 | 
					14 | 
					0.9 | 
					5274 | 
					6171 | 
					5169 | 
					2 | 
					1 | 
| 
					400 | 
					16 | 
					0.8 | 
					7306 | 
					8548 | 
					7160 | 
					3 | 
					1 | 
| 
					450 | 
					18 | 
					0.8 | 
					9246 | 
					10818 | 
					9061 | 
					3 | 
					1 | 
| 
					500 | 
					20 | 
					0.8 | 
					11415 | 
					13356 | 
					11187 | 
					3 | 
					1 | 
| 
					600 | 
					24 | 
					0.7 | 
					17573 | 
					20560 | 
					17222 | 
					3 | 
					1 | 
| 
					700 | 
					28 | 
					0.7 | 
					23919 | 
					27985 | 
					23441 | 
					4 | 
					1 | 
| 
					750 | 
					30 | 
					0.7 | 
					27458 | 
					32126 | 
					26909 | 
					4 | 
					1 | 
| 
					800 | 
					32 | 
					0.7 | 
					31241 | 
					36552 | 
					30616 | 
					4 | 
					1 | 
| 
					900 | 
					36 | 
					0.7 | 
					39539 | 
					46261 | 
					38748 | 
					4 | 
					1 | 
| 
					1000 | 
					40 | 
					0.7 | 
					48814 | 
					57112 | 
					47838 | 
					4 | 
					1 | 
| 
					1050 | 
					42 | 
					0.7 | 
					53817 | 
					62966 | 
					52741 | 
					4 | 
					1 | 
| 
					1200 | 
					48 | 
					0.7 | 
					70292 | 
					82242 | 
					68886 | 
					4 | 
					1 | 

上一篇:hc44x橡膠瓣式止回閥 / 下一篇:止回閥HH47H-25C\DN400 L=315 PN25
 閥門(mén)資訊
閥門(mén)資訊