
 止回閥
止回閥 閥門首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 止回閥 >
閥門首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 止回閥 > 





| 型號(hào) | H44H-16C~250 | H44W-16P~250 | |
| 工作壓力(MPa) | 1.6~25 | ||
| 適用溫度(℃) | ≤425 | ≤550 | |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | |
| 材料 | 閥體、閥蓋、閥瓣 | 碳素鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 
| 密封面 | 碳鋼堆焊鐵基合金 | 本體密封 
 | |
| 公稱壓力 (mpa) | 試驗(yàn)壓力(mpa) | |||
| 強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 上密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | 
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | 
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | 
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | 
| 閥門主體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | 
| p(cf8) | 硝酸類 | 200° | 
| pl(cf3) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 200° | 
| r(cf8m) | 醋酸類 | 200° | 
| rl(cf3m) | 尿素等腐蝕類 | 200° | 
| 序號(hào) | 零件名稱 | p | pl | r | rl | 
| 1 | 閥體 | cf8 | cf3 | cf8m | cf3m | 
| 2 | 閥蓋 | cf8 | cf3 | cf8m | cf3m | 
| 3 | 閥瓣 | f304 | f304l | f316 | f316l | 
| 4 | 密封面 | cf8 | cf3 | cf8m | cf3m | 
| 5 | 緊固螺母 | a193-b8m | |||
| 6 | 螺母 | a194-8 | |||
| 
					公稱壓力  | 
					公稱通徑  | 尺寸 (mm) | 
					重量  | ||
| L | D | D1 | |||
| 1.6MPa | 25 | 160 | 115 | 85 | - | 
| 32 | 180 | 140 | 100 | - | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 15.2 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 21.3 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 28.1 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 37.6 | |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 56.7 | |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 91 | |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 129 | |
| 200 | 495 | 340 | 295 | 210 | |
| 250 | 622 | 405 | 355 | 290 | |
| 300 | 698 | 460 | 410 | 320 | |
| 350 | 787 | 520 | 470 | 350 | |
| 400 | 914 | 580 | 525 | 400 | |
| 450 | 978 | 640 | 585 | 550 | |
| 500 | 978 | 715 | 650 | 850 | |
| 600 | 1295 | 840 | 770 | 1300 | |
| 2.5MPa | 200 | 533 | 360 | 310 | 210 | 
| 250 | 622 | 425 | 370 | 294 | |
| 300 | 711 | 485 | 430 | 367 | |
| 350 | 838 | 555 | 490 | 410 | |
| 400 | 864 | 620 | 550 | 461 | |
| 500 | 1016 | 730 | 660 | 870 | |

上一篇:DN100旋啟式止回閥H44T/W/X-10/16 / 下一篇:襯膠旋啟式止回閥\H44J-10 DN100\鋼襯膠
 閥門資訊
閥門資訊