
 閘閥知識(shí)
閘閥知識(shí) 閥門首頁(yè) > 閥門知識(shí) > 閘閥知識(shí) >
閥門首頁(yè) > 閥門知識(shí) > 閘閥知識(shí) > 


| 
					Z41產(chǎn)品型號(hào) | 
					工稱壓力/PN | 
					工作壓力 / MPa | 
					適用溫度 / ℃ | 
					適用介質(zhì) | 
|---|---|---|---|---|
| 
					Z41H-16C、25 | 
					16、25 | 
					1.6、2.5 | 
					≤ 425 | 
					水、蒸汽、油品 | 
| 
					Z41Y-16C、25 | ||||
| 
					Z41W-16P、25P | 
					16、25 | 
					1.6、2.5 | 
					≤ 150 | 
					弱腐蝕性介質(zhì) | 
| 
					Z41Y-16P、25P | ||||
| 
					Z41W-16R、25R | ||||
| 
					Z41Y-16R、25R | ||||
| 
					Z41Y-16I、25I | 
					≤ 550 | 
					油品、蒸汽 | ||
| 
					Z41Y-16V、25V | 
					≤ 570 | 
					水、蒸汽、油品 | ||
| 
					Z41H-40~200 | 
					40~200 | 
					4.0~20.0 | 
					≤ 425 | 
					水、蒸汽、油品 | 
| 
					Z41H-40I~200I | 
					40~200 | 
					4.0~20.0 | 
					≤ 550 | 
					水、蒸汽、油品 | 
| 
					Z41H-40P~200P | 
					40~200 | 
					4.0~20.0 | 
					≤ 200 | 
					硝酸類 | 
| 
					Z41H-40R~200R | 
					40~200 | 
					4.0~20.0 | 
					≤ 200 | 
					硝酸類 | 
| 
					型號(hào) | 
					材料 | |||
| 
					閥體、閥蓋 | 
					閥桿 | 
					密封面 | 
					填料 | |
| 
					Z41H-16C、25 | 
					碳素鋼 | 
					鉻不銹鋼 | 
					堆焊鐵基合金 | 
					石棉石墨或柔性石墨 | 
| 
					Z41Y-16C、25 | 
					堆焊硬質(zhì)合金 | |||
| 
					Z41W-16P、25P | 
					鉻鎳鈦不銹鋼 | 
					鉻鎳鈦不銹鋼 | 
					本體材料 | 
					石棉石墨或柔性石墨 | 
| 
					Z41Y-16P、25P | 
					堆焊硬質(zhì)合金 | |||
| 
					Z41W-16R、25R | 
					鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 
					鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 
					本體材料 | |
| 
					Z41Y-16R、25R | 
					堆焊硬質(zhì)合金 | |||
| 
					Z41Y-16I、25I | 
					鉻鉬合金鋼 | 
					鉻鉬合金鋼 | 
					堆焊硬質(zhì)合金 | |
| 
					Z41Y-16V、25V | 
					鉻鉬釩鋼 | 
					鉻鉬釩鋼 | 
					堆焊硬質(zhì)合金 | 
					柔性石墨 | 
| 
					Z41H-40~200 | 
					碳鋼 | 
					鉻不銹鋼 | 
					碳鋼+Cr13或硬質(zhì)合金 | 
					柔性石墨 | 
| 
					Z41H-40I~200I | 
					鉻鉬鋼 | 
					合金鋼 | 
					合金鋼+硬質(zhì)合金 | 
					柔性石墨 | 
| 
					Z41H-40P~200P | 
					鉻鎳鈦鋼 | 
					不銹鋼 | 
					不銹鋼或不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 
					柔性石墨 | 
| 
					Z41H-40R~200R | 
					鉻鎳鉬鈦鋼 | 
					不銹鋼 | 
					不銹鋼或不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 
					柔性石墨 | 
Z41H、Z41Y、Z41W(PN25)閘閥尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×ø14 | 210 | 220 | 6 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×ø18 | 210 | 220 | 7 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×ø18 | 350 | 220 | 18 | 
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×ø18 | 358 | 250 | 25 | 
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×ø18 | 373 | 280 | 35 | 
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×ø18 | 435 | 300 | 50 | 
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×ø23 | 500 | 350 | 65 | 
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×ø25 | 614 | 400 | 100 | 
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×ø25 | 674 | 450 | 135 | 
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×ø25 | 818 | 500 | 180 | 
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×ø30 | 969 | 550 | 207 | 
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×ø30 | 530 | 560 | 400 | 
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×ø34 | 1280 | 640 | 631 | 
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×ø34 | 1450 | 640 | 900 | 
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×ø34 | 1541 | 720 | 1013 | 
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×ø41 | 1676 | 720 | 1166 | 
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1258 | 
| 700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×ø48 | 2280 | 850 | — | 
| 800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×ø48 | 2420 | 900 | — | 
上一篇:不銹鋼刀閘閥PZ73W-1.6P DN150mm規(guī)格型號(hào)及長(zhǎng)度尺寸表 / 下一篇:手動(dòng)閘閥Z41H-16C/DN400廠家及選型說明書
 閥門資訊
閥門資訊