
 閘閥知識(shí)
閘閥知識(shí) 閥門首頁 > 閥門知識(shí) > 閘閥知識(shí) >
閥門首頁 > 閥門知識(shí) > 閘閥知識(shí) > 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司不銹鋼刀閘閥是一種廣泛應(yīng)用于造紙、石化、礦山、排水、食品等行業(yè)的設(shè)備。它采用強(qiáng)制密封方式,即閥門關(guān)閉時(shí)依靠外力強(qiáng)行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。不銹鋼刀閘閥的材質(zhì)包括鑄鐵、碳鋼、不銹鋼,尺寸范圍為DN50~DN600,最大壓力為1.0MPa。這種閥門因其采用刀型閘板,具有良好的剪切作用,最適宜于漿料、粉粒料、纖維等難以控制的流體。不銹鋼刀閘閥具有多種閥座可供選擇,并且可根據(jù)現(xiàn)場控制需求配備電動(dòng)或氣動(dòng)執(zhí)行器,實(shí)現(xiàn)閥門的自動(dòng)化操作。

	不銹鋼刀閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,只能作全開和全關(guān),不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個(gè)密封面,最常用的模式是閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形,楔形角隨閥門參數(shù)而異,通常為5°。閥體實(shí)際上不存在腔室,閘板在側(cè)面導(dǎo)向槽內(nèi)升降,并由底部的凸耳緊壓在閥座上。如需達(dá)到較高的介質(zhì)密封性時(shí),可選用O形密封閥座實(shí)現(xiàn)雙向密封。刀閘閥具有較小的安裝空間,工作壓力低,不易堆積雜物,價(jià)格較低。本類閥門在管道中一般應(yīng)垂直安裝。
	 
不銹鋼刀閘閥PZ73W-1.6PDN150mm規(guī)格型號(hào)的相關(guān)信息可以在多個(gè)來源中找到,但具體的信息略有差異。以下是根據(jù)提供的信息整理的關(guān)于PZ73W-1.6PDN150mm規(guī)格型號(hào)不銹鋼刀閘閥的概述:
主要性能規(guī)范包括主要零部件材質(zhì)、外形及連接尺寸等。對(duì)于PZ73W型號(hào),其外形及結(jié)構(gòu)尺寸(PN16)包括了DN、L、D、D1、D2、H、z×M等參數(shù)。 
關(guān)于不銹鋼刀閘閥PZ73W-1.6P DN150mm的長度尺寸,我可以根據(jù)搜索結(jié)果中的相關(guān)信息進(jìn)行歸納和整理。但請(qǐng)注意,由于不同制造商和具體產(chǎn)品型號(hào)可能存在細(xì)微差異,以下信息僅供參考。
對(duì)于PZ73W-1.6P不銹鋼刀型閘閥,其長度(L)尺寸在不同公稱直徑(DN)下會(huì)有所不同。然而,直接針對(duì)DN150mm的具體長度尺寸,搜索結(jié)果中并沒有直接給出。但我們可以從類似尺寸的數(shù)據(jù)中推測其大致范圍。
根據(jù)搜索結(jié)果中的信息,對(duì)于類似尺寸的不銹鋼刀型閘閥,其長度(L)通常在200mm至300mm之間。但請(qǐng)注意,這只是一個(gè)大致的估計(jì)范圍,并不適用于所有制造商和具體型號(hào)。
為了獲取PZ73W-1.6P DN150mm不銹鋼刀閘閥的確切長度尺寸,我建議您直接聯(lián)系制造商或查閱相關(guān)的產(chǎn)品手冊(cè)和規(guī)格表。這些資料通常會(huì)提供詳細(xì)的尺寸信息,包括長度、寬度、高度、法蘭尺寸等,以確保您能夠選擇適合您應(yīng)用需求的閥門。
此外,如果您正在考慮購買或安裝不銹鋼刀閘閥,請(qǐng)務(wù)必注意以下幾點(diǎn):
1、所選閥門的材質(zhì)、壓力和溫度等級(jí)符合您的應(yīng)用需求。希望這些信息對(duì)您有所幫助!
	
技術(shù)參數(shù):
	公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb
	公稱通徑:DN50-1200mm NPS 2"-20"
	適用溫度:-38-+200℃(具體溫度范圍視密封副材質(zhì)和介質(zhì)性質(zhì)而定)
	連接法蘭:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
	主體材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
	密封型式:硬密封、軟密封
	泄漏量:硬密封:D級(jí)(液體0.1×DN mm3/s)軟密封:A級(jí) (零泄漏)
	適用介質(zhì):糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物等
| 
						公稱壓力(MPa) | 
						殼體試驗(yàn)(MPa) | 
						密封試驗(yàn)(MPa) | 
						工作溫度 | 
						適用介質(zhì) | 
| 
						1.0 
						1.6 | 
						1.5 
						2.4 | 
						1.1 
						1.8 | 
						≤100℃ 
						≤425℃ | 
						紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 | 
| 
									MPa | 
									DN | 
									L | 
									D | 
									D1 | 
									D2 | 
									H | 
									N-M | 
									D0 | 
| 
									1.0 | 
									50 | 
									43 | 
									160 | 
									125 | 
									100 | 
									330 | 
									4-M16 | 
									180 | 
| 
									65 | 
									46 | 
									180 | 
									145 | 
									120 | 
									360 | 
									4-M16 | 
									180 | |
| 
									80 | 
									46 | 
									195 | 
									160 | 
									135 | 
									390 | 
									4-M16 | 
									220 | |
| 
									100 | 
									52 | 
									215 | 
									180 | 
									155 | 
									440 | 
									8-M16 | 
									220 | |
| 
									125 | 
									56 | 
									245 | 
									210 | 
									185 | 
									510 | 
									8-M16 | 
									230 | |
| 
									150 | 
									56 | 
									280 | 
									240 | 
									210 | 
									600 | 
									8-M20 | 
									280 | |
| 
									200 | 
									60 | 
									335 | 
									295 | 
									265 | 
									700 | 
									8-M20 | 
									360 | |
| 
									250 | 
									68 | 
									390 | 
									350 | 
									320 | 
									840 | 
									12-M20 | 
									360 | |
| 
									300 | 
									78 | 
									440 | 
									400 | 
									368 | 
									960 | 
									12-M20 | 
									400 | |
| 
									350 | 
									78 | 
									500 | 
									460 | 
									428 | 
									1110 | 
									16-M20 | 
									400 | |
| 
									400 | 
									102 | 
									565 | 
									515 | 
									482 | 
									1250 | 
									16-M22 | 
									400 | |
| 
									450 | 
									114 | 
									615 | 
									565 | 
									532 | 
									1380 | 
									20-M22 | 
									530 | |
| 
									500 | 
									127 | 
									670 | 
									620 | 
									585 | 
									1530 | 
									20-M22 | 
									530 | |
| 
									600 | 
									154 | 
									780 | 
									725 | 
									685 | 
									1800 | 
									20-M27 | 
									600 | |
| 
									700 | 
									165 | 
									895 | 
									840 | 
									800 | 
									2150 | 
									24-M27 | 
									600 | |
| 
									800 | 
									190 | 
									1010 | 
									950 | 
									898 | 
									2420 | 
									24-M30 | 
									680 | |
| 
									900 | 
									203 | 
									1110 | 
									1050 | 
									1005 | 
									2680 | 
									28-M30 | 
									680 | |
| 
									1000 | 
									216 | 
									1220 | 
									1160 | 
									1115 | 
									3100 | 
									28-M30 | 
									700 | |
| 
									1200 | 
									254 | 
									1450 | 
									1380 | 
									1325 | 
									3450 | 
									32-M36 | 
									800 | |
| 
									1.6 | 
									50 | 
									43 | 
									160 | 
									125 | 
									99 | 
									330 | 
									4-M16 | 
									180 | 
| 
									65 | 
									46 | 
									185 | 
									145 | 
									120 | 
									360 | 
									4-M16 | 
									180 | |
| 
									80 | 
									46 | 
									200 | 
									160 | 
									135 | 
									390 | 
									8-M16 | 
									220 | |
| 
									100 | 
									52 | 
									220 | 
									180 | 
									155 | 
									440 | 
									8-M16 | 
									220 | |
| 
									125 | 
									56 | 
									250 | 
									210 | 
									185 | 
									510 | 
									8-M16 | 
									230 | |
| 
									150 | 
									56 | 
									285 | 
									240 | 
									210 | 
									600 | 
									8-M20 | 
									280 | |
| 
									200 | 
									60 | 
									340 | 
									295 | 
									265 | 
									700 | 
									12-M20 | 
									360 | |
| 
									250 | 
									68 | 
									405 | 
									355 | 
									310 | 
									840 | 
									12-M22 | 
									360 | |
| 
									300 | 
									78 | 
									460 | 
									410 | 
									375 | 
									960 | 
									12-M22 | 
									400 | |
| 
									350 | 
									78 | 
									520 | 
									470 | 
									435 | 
									1110 | 
									16-M22 | 
									400 | |
| 
									400 | 
									102 | 
									580 | 
									525 | 
									485 | 
									1250 | 
									16-M27 | 
									400 | |
| 
									450 | 
									114 | 
									640 | 
									585 | 
									545 | 
									1380 | 
									20-M27 | 
									530 | |
| 
									500 | 
									127 | 
									715 | 
									650 | 
									609 | 
									1530 | 
									20-M30 | 
									530 | |
| 
									600 | 
									154 | 
									840 | 
									770 | 
									720 | 
									1800 | 
									20-M36 | 
									600 | |
| 
									700 | 
									165 | 
									910 | 
									840 | 
									788 | 
									2150 | 
									24-M36 | 
									600 | |
| 
									800 | 
									190 | 
									1025 | 
									950 | 
									898 | 
									2420 | 
									24-M36 | 
									680 | |
| 
									900 | 
									203 | 
									1125 | 
									1050 | 
									998 | 
									2680 | 
									28-M36 | 
									680 | |
| 
									1000 | 
									216 | 
									1255 | 
									1170 | 
									1110 | 
									3100 | 
									28-M42 | 
									700 | |
| 
									1200 | 
									254 | 
									1485 | 
									1390 | 
									1325 | 
									3450 | 
									32-M48 | 
									800 | 
上一篇:手動(dòng)刀閘閥Z73W-10C DN300改為電動(dòng)閥門 / 下一篇:手動(dòng)閘閥Z41H_25 DN100解讀及性能參數(shù)
 閥門資訊
閥門資訊