
 閘閥知識(shí)
閘閥知識(shí) 閥門(mén)首頁(yè) > 閥門(mén)知識(shí) > 閘閥知識(shí) >
閥門(mén)首頁(yè) > 閥門(mén)知識(shí) > 閘閥知識(shí) > 閘閥Z41H-10C-DN125是一種鑄鋼手動(dòng)閘閥,廣泛應(yīng)用于石油化工、火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上,作為接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置。該閥門(mén)具有以下特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì):
材質(zhì)和結(jié)構(gòu):Z41H-10C-DN125閘閥采用鑄鋼材質(zhì),密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,具有較高的耐磨性和使用壽命。其結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理,閥門(mén)剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
密封性能:該閥門(mén)采用柔性石墨填料板,密封可靠,操作輕便靈活,能夠有效防止介質(zhì)泄漏。
適用范圍:廣泛適用于石油化工、火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上,作為接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置。
驅(qū)動(dòng)方式:該閥門(mén)可以手動(dòng)操作,也可以根據(jù)需求選擇電動(dòng)、氣動(dòng)等其他驅(qū)動(dòng)方式。
價(jià)格信息:不同供應(yīng)商提供的價(jià)格有所不同。
		綜上所述,閘閥Z41H-10C-DN125是一種高性能、高可靠性的閥門(mén),適用于多種工業(yè)領(lǐng)域,具有廣泛的應(yīng)用前景。
		 

| 
							DN | 
							L | 
							D | 
							D1 | 
							D2 | 
							b | 
							f | 
							z×ød | 
							H | 
							D0 | 
							重量 / kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
							15 | 
							130 | 
							95 | 
							65 | 
							45 | 
							14 | 
							2 | 
							4×ø14 | 
							175 | 
							200 | 
							4 | 
| 
							20 | 
							150 | 
							105 | 
							75 | 
							55 | 
							14 | 
							2 | 
							4×ø14 | 
							180 | 
							200 | 
							5 | 
| 
							25 | 
							160 | 
							115 | 
							85 | 
							65 | 
							14 | 
							2 | 
							4×ø14 | 
							210 | 
							200 | 
							6 | 
| 
							32 | 
							180 | 
							135 | 
							100 | 
							78 | 
							16 | 
							2 | 
							4×ø18 | 
							210 | 
							200 | 
							7 | 
| 
							40 | 
							200 | 
							145 | 
							110 | 
							85 | 
							16 | 
							3 | 
							4×ø18 | 
							350 | 
							200 | 
							19 | 
| 
							50 | 
							250 | 
							160 | 
							125 | 
							100 | 
							16 | 
							3 | 
							4×ø18 | 
							358 | 
							240 | 
							29 | 
| 
							65 | 
							265 | 
							180 | 
							145 | 
							120 | 
							18 | 
							3 | 
							4×ø18 | 
							375 | 
							240 | 
							33 | 
| 
							80 | 
							280 | 
							195 | 
							160 | 
							135 | 
							20 | 
							3 | 
							8×ø18 | 
							433 | 
							280 | 
							45 | 
| 
							100 | 
							300 | 
							215 | 
							180 | 
							155 | 
							20 | 
							3 | 
							8×ø18 | 
							502 | 
							320 | 
							63 | 
| 
							125 | 
							325 | 
							245 | 
							210 | 
							185 | 
							22 | 
							3 | 
							8×ø18 | 
							612 | 
							360 | 
							108 | 
| 
							150 | 
							350 | 
							280 | 
							240 | 
							210 | 
							24 | 
							3 | 
							8×ø23 | 
							676 | 
							360 | 
							134 | 
| 
							200 | 
							400 | 
							335 | 
							295 | 
							265 | 
							26 | 
							3 | 
							12×ø23 | 
							820 | 
							400 | 
							192 | 
| 
							250 | 
							450 | 
							405 | 
							355 | 
							320 | 
							30 | 
							3 | 
							12×ø25 | 
							969 | 
							450 | 
							273 | 
| 
							300 | 
							500 | 
							460 | 
							410 | 
							375 | 
							30 | 
							4 | 
							12×ø25 | 
							1142 | 
							560 | 
							379 | 
| 
							350 | 
							550 | 
							520 | 
							470 | 
							435 | 
							34 | 
							4 | 
							16×ø25 | 
							1280 | 
							640 | 
							590 | 
| 
							400 | 
							600 | 
							580 | 
							525 | 
							485 | 
							36 | 
							4 | 
							16×ø30 | 
							1452 | 
							640 | 
							850 | 
| 
							450 | 
							650 | 
							640 | 
							585 | 
							545 | 
							40 | 
							4 | 
							20×ø30 | 
							1541 | 
							720 | 
							907 | 
| 
							500 | 
							700 | 
							705 | 
							650 | 
							608 | 
							44 | 
							4 | 
							20×ø34 | 
							1676 | 
							720 | 
							958 | 
| 
							600 | 
							800 | 
							840 | 
							770 | 
							718 | 
							48 | 
							5 | 
							20×ø41 | 
							1874 | 
							800 | 
							1112 | 

主要零件材質(zhì):
| 閥體/閥蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB | 
| 零件名稱 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 | 
| 閘板 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 | 
| 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 | 
| 填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 | 
| 墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 | 
| 壓蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB | 
| 填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 | 
| 螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA | 
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 | 
上一篇:礦用電動(dòng)閘閥的優(yōu)勢(shì)與應(yīng)用詳解----意想不到的收獲 / 下一篇:閘閥Z41H-10C DN80法蘭連接的產(chǎn)品介紹及生產(chǎn)廠家
 閥門(mén)資訊
閥門(mén)資訊