
 鑄鋼閘閥
鑄鋼閘閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 鑄鋼閘閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 鑄鋼閘閥 > 





| 公稱壓力PN(MPa) | 殼體 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 上密封 | |
| 密封(液) | 密封(氣) | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | 
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 | 
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 | 
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 | 
| 殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) | 
| 碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 | 
| 鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 | 
| 鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 | 
| 鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 | 

上一篇:z941h-25c dn600鑄鋼電動(dòng)調(diào)節(jié)型閘閥 / 下一篇:沒有了
 閥門資訊
閥門資訊