
 通風(fēng)蝶閥
通風(fēng)蝶閥 閥門(mén)首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 通風(fēng)蝶閥 >
閥門(mén)首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 通風(fēng)蝶閥 > 






| 
					DN | 
					法蘭外徑 | 
					螺栓分度圓 | 
					L | 
					L1 | 
					L2 | 
					n-Фd | 
					法蘭厚度 | 
| 
					300 | 
					405 | 
					370 | 
					120 | 
					716 | 
					220 | 
					8-12 | 
					10 | 
| 
					350 | 
					455 | 
					420 | 
					140 | 
					786 | 
					240 | 
					8-14 | 
					10 | 
| 
					400 | 
					505 | 
					470 | 
					140 | 
					924 | 
					270 | 
					12-18 | 
					10 | 
| 
					450 | 
					570 | 
					530 | 
					160 | 
					999 | 
					295 | 
					12-18 | 
					10 | 
| 
					500 | 
					620 | 
					580 | 
					160 | 
					1079 | 
					325 | 
					12-18 | 
					10 | 
| 
					600 | 
					720 | 
					680 | 
					180 | 
					1140 | 
					380 | 
					16-18 | 
					12 | 
| 
					700 | 
					820 | 
					780 | 
					180 | 
					1240 | 
					430 | 
					16-18 | 
					12 | 
| 
					800 | 
					920 | 
					880 | 
					200 | 
					1350 | 
					490 | 
					16-18 | 
					12 | 
| 
					900 | 
					1040 | 
					990 | 
					200 | 
					1450 | 
					540 | 
					16-18 | 
					14 | 
| 
					1000 | 
					1140 | 
					1090 | 
					220 | 
					1550 | 
					590 | 
					20-18 | 
					14 | 
| 
					1100 | 
					1240 | 
					1190 | 
					220 | 
					1800 | 
					640 | 
					20-18 | 
					14 | 
| 
					1200 | 
					1340 | 
					1290 | 
					240 | 
					1900 | 
					690 | 
					20-18 | 
					14 | 
| 
					1300 | 
					1440 | 
					1390 | 
					240 | 
					2020 | 
					760 | 
					20-18 | 
					16 | 
| 
					1400 | 
					1540 | 
					1490 | 
					260 | 
					2120 | 
					810 | 
					24-18 | 
					16 | 
| 
					1500 | 
					1640 | 
					1590 | 
					260 | 
					2220 | 
					860 | 
					24-18 | 
					16 | 
| 
					1600 | 
					1740 | 
					1690 | 
					280 | 
					2390 | 
					980 | 
					24-18 | 
					16 | 
| 
					1700 | 
					1840 | 
					1790 | 
					280 | 
					2590 | 
					1030 | 
					28-22 | 
					16 | 
| 
					1800 | 
					1940 | 
					1890 | 
					300 | 
					2709 | 
					1096 | 
					28-22 | 
					16 | 
| 
					1900 | 
					2040 | 
					1990 | 
					300 | 
					2826 | 
					1146 | 
					32-22 | 
					16 | 
| 
					2000 | 
					2150 | 
					2090 | 
					320 | 
					2926 | 
					1196 | 
					32-26 | 
					16 | 
| 
					2200 | 
					2360 | 
					2300 | 
					340 | 
					3126 | 
					1296 | 
					36-26 | 
					16 | 
| 
					2400 | 
					2560 | 
					2500 | 
					360 | 
					3326 | 
					1396 | 
					36-26 | 
					18 | 
| 
					2600 | 
					2760 | 
					2700 | 
					380 | 
					3526 | 
					1496 | 
					40-26 | 
					18 | 
| 
					2800 | 
					2960 | 
					2900 | 
					400 | 
					3726 | 
					1596 | 
					40-26 | 
					18 | 
| 
					3000 | 
					3190 | 
					3110 | 
					400 | 
					4098 | 
					1698 | 
					44-30 | 
					18 | 
| 
					3200 | 
					3390 | 
					3310 | 
					440 | 
					4338 | 
					1798 | 
					44-30 | 
					20 | 
| 
					3400 | 
					3590 | 
					3510 | 
					440 | 
					4578 | 
					1898 | 
					48-30 | 
					20 | 
| 
					3600 | 
					3790 | 
					3710 | 
					480 | 
					4780 | 
					1998 | 
					48-30 | 
					20 | 
| 
					3800 | 
					4000 | 
					3910 | 
					480 | 
					5000 | 
					2098 | 
					52-30 | 
					22 | 
| 
					4000 | 
					4210 | 
					4120 | 
					520 | 
					5200 | 
					2210 | 
					52-30 | 
					22 | 

上一篇: dn800大型電動(dòng)煙氣閥門(mén) / 下一篇:電動(dòng)手動(dòng)密閉閥門(mén)dn600價(jià)格/上海雙連桿手動(dòng)密閉閥門(mén)價(jià)格
 閥門(mén)資訊
閥門(mén)資訊