
 對夾蝶閥
對夾蝶閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 對夾蝶閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 對夾蝶閥 > 





| 
							公稱通經(jīng)DN(mm) | 
							50~2000 | 
							50~1600 | |
| 
							公稱壓力PN(MPa) | 
							0.6 | 
							1.0 | 
							1.6 | 
| 
							密封試驗(MPa) | 
							0.66 | 
							1.1 | 
							1.76 | 
| 
							強度試驗(MPa) | 
							0.9 | 
							1.5 | 
							2.4 | 
| 
							適用溫度 | 
							丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
| 
							適用介質(zhì) | 
							水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
| 
							泄漏率 | 
							符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 
							驅(qū)動方式 | 
							蝸輪傳動、電動、氣動、液動 | ||
| 
							主要零部件材料: 
							零件名稱材料閥體WCB、QT、HT200、HT250蝶板WCB、QT45、HT200、HT250閥軸2Cr13密封圈丁腈耐油橡膠填料柔性石墨 | 
							執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 
							制造標(biāo)準(zhǔn)GB/T 122387-89法蘭標(biāo)準(zhǔn)GB9113-2000、GB17241.6-1998結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn)GB12221-89檢驗標(biāo)準(zhǔn)GB/T 13927-92 | 
| 
					DN | 
					L | 
					H | 
					HO | 
					A | 
					B | 
					0.6MPa | 
					1.0MPa | 
					1.6MPa | |||
| 
					DO | 
					n-d | 
					DO | 
					n-d | 
					DO | 
					n-d | ||||||
| 
					50 | 
					43 | 
					63 | 
					306 | 
					180 | 
					200 | 
					110 | 
					4-14 | 
					125 | 
					4-18 | 
					125 | 
					4-18 | 
| 
					65 | 
					46 | 
					70 | 
					321 | 
					180 | 
					200 | 
					130 | 
					4-14 | 
					145 | 
					4-18 | 
					145 | 
					4-18 | 
| 
					80 | 
					46 | 
					83 | 
					346 | 
					180 | 
					200 | 
					150 | 
					4-18 | 
					160 | 
					8-18 | 
					160 | 
					8-18 | 
| 
					100 | 
					52 | 
					105 | 
					387 | 
					180 | 
					200 | 
					170 | 
					4-18 | 
					180 | 
					8-18 | 
					180 | 
					8-18 | 
| 
					125 | 
					56 | 
					115 | 
					411 | 
					180 | 
					200 | 
					200 | 
					8-18 | 
					210 | 
					8-18 | 
					210 | 
					8-18 | 
| 
					150 | 
					56 | 
					137 | 
					447 | 
					270 | 
					280 | 
					225 | 
					8-18 | 
					240 | 
					8-22 | 
					240 | 
					8-22 | 
| 
					200 | 
					60 | 
					164 | 
					572 | 
					270 | 
					280 | 
					280 | 
					8-18 | 
					295 | 
					8-22 | 
					295 | 
					8-22 | 
| 
					250 | 
					68 | 
					206 | 
					646 | 
					270 | 
					280 | 
					335 | 
					12-18 | 
					350 | 
					12-22 | 
					355 | 
					12-26 | 
| 
					300 | 
					78 | 
					230 | 
					738 | 
					380 | 
					420 | 
					395 | 
					12-22 | 
					400 | 
					12-22 | 
					410 | 
					12-26 | 
| 
					350 | 
					78 | 
					248 | 
					761 | 
					380 | 
					420 | 
					445 | 
					12-22 | 
					460 | 
					16-22 | 
					470 | 
					16-26 | 
| 
					400 | 
					102 | 
					289 | 
					877 | 
					450 | 
					470 | 
					495 | 
					16-22 | 
					515 | 
					16-26 | 
					525 | 
					16-30 | 
| 
					450 | 
					114 | 
					320 | 
					938 | 
					480 | 
					490 | 
					550 | 
					16-22 | 
					565 | 
					20-26 | 
					585 | 
					20-30 | 
| 
					500 | 
					127 | 
					343 | 
					993 | 
					480 | 
					490 | 
					600 | 
					20-22 | 
					620 | 
					20-26 | 
					650 | 
					20-33 | 
| 
					600 | 
					154 | 
					413 | 
					1131 | 
					480 | 
					490 | 
					705 | 
					20-26 | 
					725 | 
					20-30 | 
					770 | 
					20-36 | 
| 
					700 | 
					165 | 
					478 | 
					1476 | 
					640 | 
					660 | 
					810 | 
					24-26 | 
					840 | 
					24-30 | 
					840 | 
					24-36 | 
| 
					800 | 
					190 | 
					525 | 
					1533 | 
					640 | 
					660 | 
					920 | 
					24-30 | 
					950 | 
					24-33 | 
					950 | 
					24-39 | 
| 
					900 | 
					203 | 
					585 | 
					1655 | 
					750 | 
					860 | 
					1020 | 
					24-30 | 
					1050 | 
					28-33 | 
					1050 | 
					38-39 | 
| 
					1000 | 
					216 | 
					640 | 
					1765 | 
					850 | 
					900 | 
					1120 | 
					28-30 | 
					1160 | 
					28-36 | 
					1170 | 
					28-42 | 
| 
					1200 | 
					254 | 
					755 | 
					1995 | 
					850 | 
					900 | 
					1340 | 
					32-33 | 
					1380 | 
					32-39 | 
					1390 | 
					32-48 | 

上一篇:對夾式電動蝶閥d971X-10Q DN65廠家報價 / 下一篇:蝶閥D371W-16P DN300介質(zhì):循環(huán)水,操作溫度 70°C
 閥門資訊
閥門資訊