
 電動(dòng)閘閥
電動(dòng)閘閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 電動(dòng)閘閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 電動(dòng)閘閥 > 






公稱壓力:1.0~2.5MPa
公稱通徑:50~400mm
工作溫度:0~120℃
適用介質(zhì):水、油、氣等
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T17241.6GB9113
	試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB13927API598
	 
| NO | 零件名稱 | 材質(zhì) | 
| 1 | 閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 | 
| 2 | 閘板 | 球墨鐵鐵外覆三元乙丙或丁腈橡膠 | 
| 3 | 內(nèi)六角螺栓 | 碳化處理 | 
| 4 | 密封圈 | 丁腈橡膠、三元乙丙 | 
| 5 | 閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 | 
| 6 | 閥桿 | 不銹鋼 | 
| 7 | “O”形密封圈 | 丁睛橡膠、三元乙丙 | 
| 8 | 止推軸承 | 錫青鋼 | 
| 9 | 螺栓 | 不銹鋼 | 
| 10 | 壓蓋 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 | 
| 11 | 防塵罩 | 丁腈橡膠 | 
| 12 | 手輪(傳動(dòng)帽) | 鑄鐵 | 
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 
| H(全開) | 732 | 773 | 820 | 870 | 915 | 1003 | 1110 | 1263 | 1630 | 1550 | 1610 | 1900 | 1938 | 2120 | 

上一篇:電動(dòng)閘閥Z941W-25P DN600 (可PLC遠(yuǎn)程控制4-20ma調(diào)節(jié)型) / 下一篇:z941h-16c電動(dòng)閘閥dn300調(diào)節(jié)總線型
 閥門資訊
閥門資訊