
 電動閘閥
電動閘閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 電動閘閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 電動閘閥 > 





| 型號 | 公稱 轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 大控制轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 小控制轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 輸出軸轉(zhuǎn)圈數(shù) (圈) | 允許通過閥桿直徑 (mm) | 手動 速比 | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 重量 (kg) | 
| DZBZ5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 | 
| DZBZ10 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25 0.37 | 61 | ||
| DZBZ15 | 150 | 225 | ≤75 | 0.37 0.55 | 63 | ||||
| DZBZ20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55 0.75 | 63 | |||
| 28 | |||||||||
| DZBZ30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
| 28 | |||||||||
| DZBZ45 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
| 36 | 1.5 | ||||||||
| DZBZ60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
| 36 | 2.2 | ||||||||
| DZBZ90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
| 48 | 36 | 3.0 | |||||||
| DZBZ120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
| 48 | |||||||||
| DZBZ180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 | 
| 36 | 5.5 | ||||||||
| DZBZ250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
| DZBZ350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
| DZBZ500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
| DZBZ800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 | 
| DZBZ1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 | 
