產(chǎn)品名稱:電動(dòng)保溫閘閥[ 2019-02-28 ]
   
                             
                             
                                 
                                      - 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格尺寸
- 結(jié)構(gòu)圖片
                                      - 
	一、電動(dòng)保溫閘閥產(chǎn)品介紹:上海湖泉閥門有限公司生產(chǎn)的電動(dòng)保溫閘閥采用獨(dú)特結(jié)構(gòu)、動(dòng)作可靠,具有極高的切斷性能,比常規(guī)的切斷閥優(yōu)越。允許泄漏量達(dá)到10-8×KV。 使用范圍廣,溫度可由-196℃至500℃,口徑小至40mm,大至600mm. 閥座有平行、60°V型切口和90°V型切口三種,適應(yīng)不同使用場(chǎng)合需要。
 
 - 
	二、電動(dòng)保溫閘閥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1、設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12234
 2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
 3、連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
 4、壓力溫度等級(jí):GB/T 12224-2005
 5、試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
 
 - 
	三、電動(dòng)保溫閘閥產(chǎn)品主要連接尺寸及重量ZB941H-16C型保溫閘閥主要連接尺寸及重量
 - 
	
		- 
			| 寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |  - 
			| L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |  - 
			| H | mm | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 |  - 
			| D | mm | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 |  
 ZB941H-25C型保溫閘閥主要連接尺寸及重量
 - 
	
		- 
			| 尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |  - 
			| L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |  - 
			| H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |  - 
			| D | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |  
 ZB941H-64C型保溫閘閥主要連接尺寸及重量
 - 
	
		- 
			| 尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |  - 
			| L | mm | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |  - 
			| H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 514 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |  - 
			| D | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |  
 
 - 
	四、電動(dòng)保溫閘閥產(chǎn)品主要零部件材料- 
	
		- 
			| 零件名稱 | ZG1Cr18Ni19Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO2系列 | WCB系列 |  - 
			| 閥體/閥蓋 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |  - 
			| 閘板 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |  - 
			| 閥桿 | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |  - 
			| 填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |  - 
			| 墊片 | 304+-PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316+PTFE | 石墨+304 |  - 
			| 壓蓋 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |  - 
			| 填料壓環(huán) | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             上一篇:電動(dòng)硬密封對(duì)夾閘閥  / 下一篇:智能電動(dòng)閘閥 
                             
                             
    
         閥門資訊
閥門資訊
        
     
    
         閥門知識(shí)
閥門知識(shí)
        
     
    
 
     閥門產(chǎn)品
閥門產(chǎn)品