
 電動(dòng)蝶閥
電動(dòng)蝶閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 電動(dòng)蝶閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 電動(dòng)蝶閥 > 





| 零件名稱 | 材料 | 
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 | 
| 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 | 
| 密封圈 | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 | 
| 閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
| 公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||
| H | Dd943H | PN4.0MPa | ||||||||
| Mm | inch | 短 | 長 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | z-Φd | |
| 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | 
| 80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | 
| 125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | 
| 150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | 
| 200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | 
| 250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | 
| 300 | 12 | 178 | 270 | 2580 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | 
| 350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 410 | 16-36 | 
| 400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | 
| 450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | 
| 500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 | 
上一篇:電動(dòng)蝶閥 / 下一篇:電動(dòng)蝶閥80d971x
 閥門資訊
閥門資訊